"C+3" Course, 1650M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-40, Class 4
Standard Time: 1.39.90, Record Time: 1.38.42
HIGHLAND RAHY
/ 132lbs
/ 02-04-2025
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 8/0/4/9/9/3 | LEGEND WINNER 高高至高 (L032) | +2 | 1114 -5 | B/TT | M. Newnham | 4 | 135 +1 | 59 | Z. Purton | 11 | - | - | ||
| 2 | 0/7/0/9/4/4 | CHEAHA 驍將 (K567) | 1 | 1051 -4 | TT | A. S. Cruz | 4 | 133 +3 | 57 | Y. L. Chung -2 | 10 | - | - | ||
| 3 | 5/0/0/7/0/7 | SUPERB KID 巴閉仔 (H298) | +1 | 1056 +6 | CP | Y. S. Tsui | 6 | 132 +1 | 56-2 | C. L. Chau -2 | 8 | - | - | ||
| 4 | 0/0/4/0/5/4 | VERY GRATEFUL 凱皇寶 (K396) | *2 | 1095 -23 | V/TT | W. K. Mo | 4 | 130 -1 | 54-2 | K. C. Leung | 4 | - | - | ||
| 5 | 2/9/9/4/7/5 | NOBLE PURSUIT 大千氣象 (H324) | *2 | 1197 -4 | B/TT | C. Fownes | 6 | 127 -1 | 51-2 | J. Moreira | 7 | - | - | ||
| 6 | 7/8/9/6/3/0 | SURE JOYFUL 得意佳作 (G125) | +1 | 1091 -7 | TT | P. F. Yiu | 7 | 123 +1 | 47-2 | M. F. Poon | 9 | - | - | ||
| 7 | 8/0/5/8/9/4 | PRECISION HOPE 準希望 (L047) | +2 | 1047 +17 | D. A. Hayes | 4 | 121 -1 | 45 | A. Badel | 1 | - | - | |||
| 8 | 9/0/6/0/0/0 | VIVA BOSS 怪獸波士 (L139) | +2 | 1034 -3 | H/TT | K. L. Man | 3 | 117 +5 | 41-3 | M. Chadwick | 2 | - | - | ||
| 9 | 7/8/5/3/0/0 | YIU CHEUNG VICTORY 耀昌勝世 (J529) | *2 | 1177 -7 | V2 | C. H. Yip | 6 | 117 -4 | 41-2 | P. N. Wong -7 | 12 | - | - | ||
| 10 | 5/5/7/8/6/0 | GOOD LUCK WIN 寶成智星 (J135) | +1 | 1081 -6 | CP-/B2/TT | K. H. Ting | 6 | 116 +2 | 40 | M. L. Yeung | 6 | - | - | ||
| 11 | 3/3/0/3/4/7 | OUR LUCKY GLORY 多利神駒 (G292) | +1 | 1037 -1 | CP/TT | W. Y. So | 7 | 116 | 40-1 | H. Bentley | 3 | - | - | ||
| 12 | 9/0/9/9/0/7 | TO INFINITY 極速滿貫 (G277) | *1 | 1047 -14 | J. Richards | 7 | 116 -1 | 40-2 | H. T. Mo -2 | 5 | - | - | |||
| R | 7/4/7/0/1/0 | LESLIE 風繼續吹 (E471) | 1 | 1160 -7 | B | C. W. Chang | 7 | 126 +1 | 50 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 0/0/8/0/0 | GRATIFIDE 時時開心 (K550) | 1 | 1060 +2 | XB/TT | D. Eustace | 4 | 131 -4 | 55-3 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
CHEAHA (K567) bumped heavily at the start - Race 707.
SUPERB KID (H298) jumped only fairly - Race 741.
VERY GRATEFUL (K396) had its left front plate refitted at the Start, was examined by the vet and passed suitable to race. Shifted out shortly after the start and was bumped. Rider stated that with his mount stepping up in distance he was asked to race in a handy position - Race 706.
SURE JOYFUL (G125) rider reported that the instructions were to hold an on-pace position. He said his mount was obliged to race wide for the majority of the event when unable to hold a more forward position. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 708.
PRECISION HOPE (L047) shifted out shortly after the start and made contact with a runner. Near the 50M made slight contact with a runner - Race 690.
VIVA BOSS (L139) shifted out on jumping, resulting in its rider having to correct her mount. When commencing to give ground near the 350M lay in and became unbalanced when positioned close to the running rail - Race 697.
YIU CHEUNG VICTORY (J529) rider could offer no explanation for the horse's disappointing performance. Post-race vet inspection did not show any significant findings. Finished tailed out and performance was considered unacceptable. Has since performed satisfactorily in a barrier trial and passed an official vet exam - Race 660.
GOOD LUCK WIN (J135) rider stated that he was instructed to go forward. He said despite riding his mount along in the early stages it did not show sufficient pace to hold a more forward position which resulted in his mount racing wide and without cover for the majority of the event and further back than intended. He added his mount hung out and as a result made the Home Turn wide and then did not finish the race off. Post-race vet inspection did not show any significant findings. Finished tailed out and racing manners and performance were considered unacceptable. Has since performed to the satisfaction of the Stewards in a barrier trial around a bend and passed an official vet exam - Race 627.
OUR LUCKY GLORY (G292) bumped near the 150M - Race 708.
TO INFINITY (G277) from the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages - Race 706.
LESLIE (E471) jumped only fairly. Rider stated that after settling back in the field his mount found it difficult to make up ground in the Home Straight from that position. Post-race vet inspection did not show any significant findings. The next day was reported to have multi-limb lameness. Has since passed an official vet exam - Race 619.
YIU CHEUNG VICTORY (J529) 03/05/2026 Unacceptable performance. (passed on 26/05/2026).
GOOD LUCK WIN (J135) 22/04/2026 Unacceptable performance and racing manners. (passed on 22/05/2026).
LESLIE E471 20/04/2026 Multi-limb lameness on the day after racing. (passed on 02/06/2026).