"C" Course, 1650M, Expected Going: Good
Prize Money: $875000, Rating: 40-0, Class 5
Standard Time: 1.40.10, Record Time: 1.38.91
ALL JOYFUL
/ 133lbs
/ 22-09-2021
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 0/7/1/7/0/-/0 | SUPER SICARIO 堅多福 (K306) | +1 | 1225 +16 | C. Fownes | 5 | 135 +19 | 40-1 | C. Y. Ho | 12 | - | - | |||
| 2 | 0/8/0/8/0/-/0 | SMILING ONE 一風雲 (K336) | +1 | 1264 -1 | B/TT | K. H. Ting | 5 | 134 +15 | 39-2 | R. Kingscote | 5 | - | - | ||
| 3 | 0/1/2/3/3/-/5 | SOARING BRONCO 神駒馬靈 (J162) | *1 | 1121 +6 | CP-/B1 | M. Newnham | 6 | 132 -1 | 37-1 | L. Ferraris | 4 | - | - | ||
| 4 | 7/4/7/7/5/9 | RED BRICK WARRIOR 紅磚戰士 (K580) | +1 | 1110 -7 | SR1 | D. Eustace | 5 | 131 -4 | 36-4 | C. L. Chau -2 | 1 | - | - | ||
| 5 | 9/9/0/7/9/9 | TO INFINITY 極速滿貫 (G277) | +1 | 1039 -10 | J. Richards | 8 | 130 -3 | 35-3 | J. Orman | 10 | - | - | |||
| 6 | 3/6/9/6/1/-/3 | ALL ARE MINE 開心三多 (H293) | +1 | 1029 -5 | H/XB | B. Crawford | 7 | 128 | 33 | L. Hewitson | 11 | - | - | ||
| 7 | 0/0/4/0/0/0 | CIRCUIT DUFFY 綫路達飛 (J501) | +1 | 1105 -11 | V-/PC1 | W. Y. So | 6 | 127 -6 | 32-6 | M. L. Yeung | 6 | - | - | ||
| 8 | 0/4/3/5/2/-/4 | TELECOM POWER 電訊驕陽 (J332) | *1 | 1063 +15 | V | Y. S. Tsui | 6 | 125 | 30 | H. Y. Yuen -10 | 8 | - | - | ||
| 9 | 4/0/9/0/0/9 | KOLACHI 至高心得 (J395) | +1 | 1019 -4 | SR/TT | D. Whyte | 5 | 123 -8 | 28-7 | K. C. Leung | 2 | - | - | ||
| 10 | 4/9/2/0/7/5 | WINDICATOR FAMILY 威威父子 (H419) | +1 | 1012 +23 | V- | W. K. Mo | 7 | 120 -6 | 25-4 | K. Teetan | 7 | - | - | ||
| 11 | 8/2/0/2/2/-/3 | ORIENTAL SURPRISE 東方魅影 (K028) | +1 | 1064 -12 | B/TT | D. A. Hayes | 6 | 119 | 24 | Z. Purton | 3 | - | - | ||
| 12 | 4/8/2/4/4/-/0 | PERFECT PAIRING 幸運同行 (J331) | *1 | 1012 -4 | B | John Size | 7 | 118 -2 | 23-2 | A. Atzeni | 9 | - | - | ||
| R | 5/7/8/6/0/8 | GOOD LUCK WIN 寶成智星 (J135) | +1 | 1077 -4 | B/BL1/TT | P. C. Ng | 7 | 130 +14 | 35-5 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 0/0/7/6/0/7 | WHOWROTETHATSONG 寫我其誰 (L048) | +1 | 992 -29 | TT | C. H. Yip | 5 | 134 +17 | 39-3 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
SUPER SICARIO (K306) shifted out shortly after the start and was bumped - Race 008.
SMILING ONE (K336) jumped only fairly. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 031.
SOARING BRONCO (J162) raced wide and without cover for the majority of the event - Race 004.
RED BRICK WARRIOR (K580) raced wide and without cover for the majority of the event - Race 816.
TO INFINITY (G277) rider stated that with the middle stages being run outside of standard time he commenced a forward move which resulted in his mount racing wide and without cover from the 1000M. He said as a result his mount finished the race off only fairly in the Home Straight. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 858.
CIRCUIT DUFFY (J501) in the early stages despite being ridden along did not show sufficient pace to hold a more forward position - Race 575.
KOLACHI (J395) jumped only fairly. Shortly after the start was then crowded. Near the 1200M raced keenly when being crossed. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 847.
WINDICATOR FAMILY (H419) rider stated that the intention was to settle in a midfield position. He said when caught wide in the early stages he was obliged to continue forward to avoid covering additional ground - Race 797.
PERFECT PAIRING (J331) was slow to begin - Race 004. .
TO INFINITY (G277) 11/08/2026 Eight years of age or above at season end. (passed on 24/08/2026).
.